| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT |   | # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                |   |                                |

|            K1075               |   |            AK54                |

|            AQJ                 |   |            5                   |

|            103                 |   |            KJ972               |

|            9852                |   |            K83                 |

|     AQJ842         63          |   |     Q8732          J96         |

|     872      N     1054        |   |     Q106     N     K           |

|     Q9      W E    J8542       |   |     A5      W E    Q10863      |

|     J7       S     A103        |   |     AQ9      S     10765       |

|            9                   |   |            10                  |

|            K963                |   |            AJ987432            |

|            AK76                |   |            4                   |

|            KQ64                |   |            J42                 |

|________________________________|   |________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |   | # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                |   |                                |

|            AQ109               |   |            AKJ1094             |

|            43                  |   |            10765               |

|            A754                |   |            7                   |

|            Q74                 |   |            Q5                  |

|     J53            K6          |   |     Q82            653         |

|     J106     N     AKQ982      |   |     AQ94     N     2           |

|     J92     W E    KQ63        |   |     54      W E    AKQJ10982   |

|     9852     S     A           |   |     J1076    S     8           |

|            8742                |   |            7                   |

|            75                  |   |            KJ83                |

|            108                 |   |            63                  |

|            KJ1063              |   |            AK9432              |

|________________________________|   |________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   |   | # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                |   |                                |

|            KJ                  |   |            K875                |

|            Q875                |   |            9                   |

|            K652                |   |            84                  |

|            AKJ                 |   |            KQJ1098             |

|     109            A842        |   |     Q643           A109        |

|     KJ943    N     A2          |   |     106      N     KJ52        |

|     1043    W E    AQ8         |   |     AQJ102  W E    9753        |

|     Q102     S     8643        |   |     53       S     A4          |

|            Q7653               |   |            J2                  |

|            106                 |   |            AQ8743              |

|            J97                 |   |            K6                  |

|            975                 |   |            762                 |

|________________________________|   |________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE |   | # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                |   |                                |

|            63                  |   |            K854                |

|            962                 |   |            QJ1098              |

|            A53                 |   |            4                   |

|            K9532               |   |            1095                |

|     AQ84           K10         |   |     762            AJ93        |

|     AK3      N     QJ75        |   |     A3       N     76          |

|     J82     W E    KQ64        |   |     AQ762   W E    9853        |

|     J104     S     Q76         |   |     QJ6      S     K74         |

|            J9752               |   |            Q10                 |

|            1084                |   |            K542                |

|            1097                |   |            KJ10                |

|            A8                  |   |            A832                |

|________________________________|   |________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |   | #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                |   |                                |

|            965                 |   |            K83                 |

|            AJ1093              |   |            9                   |

|            QJ6                 |   |            98764               |

|            J5                  |   |            QJ92                |

|     K87            AQJ32       |   |     62             A975        |

|     K75      N     8           |   |     KQJ432   N     865         |

|     754     W E    K92         |   |     A53     W E    K102        |

|     Q983     S     10762       |   |     106      S     854         |

|            104                 |   |            QJ104               |

|            Q642                |   |            A107                |

|            A1083               |   |            QJ                  |

|            AK4                 |   |            AK73                |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT |   | #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                |   |                                |

|            A10                 |   |            Q1052               |

|            7                   |   |            62                  |

|            KJ53                |   |            KJ83                |

|            AQJ1064             |   |            A96                 |

|     Q652           984         |   |     AJ3            7           |

|     1095     N     AKQJ        |   |     73       N     AKJ8        |

|     Q2      W E    A1097       |   |     Q9      W E    A106542     |

|     7532     S     K8          |   |     KJ10873  S     52          |

|            KJ73                |   |            K9864               |

|            86432               |   |            Q10954              |

|            864                 |   |            7                   |

|            9                   |   |            Q4                  |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE |   | #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                |   |                                |

|            A65                 |   |            J875                |

|            53                  |   |            AQ85                |

|            AQ964               |   |            A1064               |

|            KQ3                 |   |            9                   |

|     982            KJ10        |   |     32             AKQ64       |

|     AQ987    N     J2          |   |     73       N     J1062       |

|     7       W E    K852        |   |     752     W E    J           |

|     A1064    S     J985        |   |     AQ7653   S     K42         |

|            Q743                |   |            109                 |

|            K1064               |   |            K94                 |

|            J103                |   |            KQ983               |

|            72                  |   |            J108                |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |   | #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                |   |                                |

|            A2                  |   |            102                 |

|            AKJ7                |   |            J964                |

|            964                 |   |            AJ832               |

|            K973                |   |            KQ                  |

|     J10            8765        |   |     K4             J9865       |

|     9653     N     10842       |   |     10852    N     A3          |

|     K108    W E    732         |   |     K974    W E    Q10         |

|     10865    S     A2          |   |     J73      S     A842        |

|            KQ943               |   |            AQ73                |

|            Q                   |   |            KQ7                 |

|            AQJ5                |   |            65                  |

|            QJ4                 |   |            10965               |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT |   | #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                |   |                                |

|            6                   |   |            872                 |

|            AK10643             |   |            KQJ10               |

|            10943               |   |            J54                 |

|            J5                  |   |            AQJ                 |

|     AK32           QJ105       |   |     KQ54           J10         |

|     Q987     N     2           |   |     72       N     A98654      |

|     K7      W E    AQJ8        |   |     986     W E    103         |

|     A82      S     9643        |   |     9532     S     K104        |

|            9874                |   |            A963                |

|            J5                  |   |            3                   |

|            652                 |   |            AKQ72               |

|            KQ107               |   |            876                 |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   |   | #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                |   |                                |

|            2                   |   |            J65                 |

|            AK9763              |   |            KQ54                |

|            QJ7                 |   |            9                   |

|            AK8                 |   |            KQ1094              |

|     Q108           AK75        |   |     AK32           Q9874       |

|     842      N     10          |   |     982      N     J76         |

|     8632    W E    K1095       |   |     KJ108   W E    Q4          |

|     1032     S     QJ95        |   |     J3       S     876         |

|            J9643               |   |            10                  |

|            QJ5                 |   |            A103                |

|            A4                  |   |            A76532              |

|            764                 |   |            A52                 |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |   | #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                |   |                                |

|            75                  |   |            4                   |

|            J93                 |   |            93                  |

|            K10763              |   |            J987432             |

|            K107                |   |            J42                 |

|     J983           K64         |   |     AJ76           KQ1032      |

|     42       N     AQ65        |   |     AJ85     N     K1076       |

|     J5      W E    AQ982       |   |     K       W E    Q65         |

|     J8643    S     9           |   |     AK76     S     3           |

|            AQ102               |   |            985                 |

|            K1087               |   |            Q42                 |

|            4                   |   |            A10                 |

|            AQ52                |   |            Q10985              |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE |   | #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                |   |                                |

|            873                 |   |            Q432                |

|            A9653               |   |            A73                 |

|            54                  |   |            A106                |

|            J65                 |   |            Q86                 |

|     AQJ94          K           |   |     KJ107          9           |

|     K87      N     Q104        |   |     J10842   N     Q95         |

|     J63     W E    A872        |   |     7       W E    Q9854       |

|     103      S     K9842       |   |     1092     S     J543        |

|            10652               |   |            A865                |

|            J2                  |   |            K6                  |

|            KQ109               |   |            KJ32                |

|            AQ7                 |   |            AK7                 |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   |   | #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                |   |                                |

|            76                  |   |            AQ2                 |

|            K832                |   |            K4                  |

|            J6532               |   |            KQJ62               |

|            106                 |   |            963                 |

|     KQ92           AJ3         |   |     1074           93          |

|     A6       N     QJ9754      |   |     A102     N     Q98653      |

|     K84     W E    A7          |   |     95      W E    74          |

|     A875     S     42          |   |     AK842    S     J105        |

|            10854               |   |            KJ865               |

|            10                  |   |            J7                  |

|            Q109                |   |            A1083               |

|            KQJ93               |   |            Q7                  |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |   | #28   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                |   |                                |

|            9832                |   |            Q952                |

|            K97                 |   |            6                   |

|            975                 |   |            K10753              |

|            J98                 |   |            853                 |

|     KJ6            Q1074       |   |     J10863         A7          |

|     AJ       N     Q8632       |   |     10       N     AJ742       |

|     J63     W E    AK          |   |     8       W E    Q96         |

|     A6543    S     K7          |   |     AKJ974   S     Q62         |

|            A5                  |   |            K4                  |

|            1054                |   |            KQ9853              |

|            Q10842              |   |            AJ42                |

|            Q102                |   |            10                  |

|________________________________|   |________________________________|

 

| #29   ROZD. N   PO PARTII OBIE |   | #30   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                |   |                                |

|            Q62                 |   |            Q543                |

|            KJ109               |   |            AQJ84               |

|            3                   |   |            52                  |

|            86543               |   |            103                 |

|     KJ984          105         |   |     J962           1087        |

|     75       N     A43         |   |     K73      N     1062        |

|     QJ102   W E    A98765      |   |     Q74     W E    KJ9         |

|     K7       S     109         |   |     J76      S     A542        |

|            A73                 |   |            AK                  |

|            Q862                |   |            95                  |

|            K4                  |   |            A10863              |

|            AQJ2                |   |            KQ98                |

|________________________________|   |________________________________|